waga 04

Ostatni Pomiar

Data Czas Waga Temp Status
2026-01-23 21:55 14,64 kg 0,0 °C WYMAGANA_KALIBRACJA
💧 Wilgotność: 0% 📶 Wi-Fi: 78%

Podsumowanie Dzienne

Data Waga Wieczorna Zmiana 24h Temp (Min/Max)
23.01.2026
piątek
14,74 kg
(20:56)
▲ +0,09 kg0° / 0°
22.01.2026
czwartek
14,65 kg
(21:26)
▼ -0,02 kg0° / 0°
21.01.2026
środa
14,67 kg
(20:57)
▲ +0,04 kg0° / 0°
20.01.2026
wtorek
14,62 kg
(21:26)
▲ +2,27 kg0° / 0°
19.01.2026
poniedziałek
12,35 kg
(20:56)
▼ -2,20 kg0° / 0°
18.01.2026
niedziela
14,55 kg
(21:26)
▼ -0,17 kg0° / 0°
17.01.2026
sobota
14,72 kg
(20:56)
▼ -0,04 kg0° / 21°
16.01.2026
piątek
14,76 kg
(21:26)
▼ -0,12 kg16° / 21°
15.01.2026
czwartek
14,88 kg
(20:57)
▲ +0,15 kg15° / 20°
14.01.2026
środa
14,72 kg
(21:27)
▲ +0,03 kg15° / 25°
13.01.2026
wtorek
14,70 kg
(20:58)
▼ -0,03 kg14° / 25°
12.01.2026
poniedziałek
14,72 kg
(21:27)
▲ +0,02 kg22° / 25°
11.01.2026
niedziela
14,71 kg
(14:05)
▲ +0,01 kg15° / 20°
10.01.2026
sobota
14,70 kg
(21:21)
▼ -0,07 kg17° / 18°
09.01.2026
piątek
14,78 kg
(20:52)
▼ -0,03 kg17° / 19°
08.01.2026
czwartek
14,81 kg
(21:21)
▲ +0,02 kg17° / 19°
07.01.2026
środa
14,79 kg
(20:52)
▲ +27,37 kg16° / 18°
06.01.2026
wtorek
-12,58 kg
(18:03)
▼ -5,91 kg19° / 19°
04.01.2026
niedziela
-6,67 kg
(17:15)
▲ +0,04 kg21° / 21°
03.01.2026
sobota
-6,71 kg
(21:10)
▼ -0,01 kg21° / 22°
02.01.2026
piątek
-6,70 kg
(21:06)
▼ -6,63 kg21° / 22°
01.01.2026
czwartek
-0,07 kg
(21:10)
▲ +6,69 kg21° / 22°
31.12.2025
środa
-6,76 kg
(20:39)
▼ -5,90 kg21° / 22°
30.12.2025
wtorek
-0,86 kg
(20:50)
▼ -0,02 kg20° / 22°
29.12.2025
poniedziałek
-0,84 kg
(22:06)
▼ -15,58 kg22° / 22°
* Przyrosty względem wagi z godz. ~21:00

Pełna Historia Pomiarów

Data Czas Waga (kg) Temp (°C) Wilgotność (%) WiFi Status
2026-01-23 21:55 14.64 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 20:56 14.74 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 19:57 14.74 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 18:58 14.68 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 16:02 14.67 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 15:03 14.73 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 14:04 14.64 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 13:06 14.58 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 12:07 14.61 0.0 0 % 60% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 11:08 14.63 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 10:09 14.75 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 09:10 14.75 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 08:12 14.67 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 07:13 14.70 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 06:14 14.71 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 05:15 14.75 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 04:17 14.78 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 03:18 14.76 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 02:20 14.77 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 01:21 14.69 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-23 00:22 14.63 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 23:23 14.60 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 22:25 14.61 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 21:26 14.65 0.0 0 % 60% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 20:27 14.63 0.0 0 % 58% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 19:28 14.58 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 18:30 14.61 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 17:31 14.59 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 16:32 14.60 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 15:33 14.58 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 14:34 14.71 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 13:36 14.77 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 12:37 14.80 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 11:38 14.80 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 10:39 14.60 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 09:41 14.56 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 08:42 14.75 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 07:43 14.78 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 06:44 14.71 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 05:46 14.76 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 04:47 14.74 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 03:48 14.70 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 02:49 14.71 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 01:50 14.68 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-22 00:52 14.69 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 23:53 14.67 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 22:54 14.67 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 21:55 14.64 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 20:57 14.67 0.0 0 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 19:58 14.67 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 18:59 14.64 0.0 0 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 18:00 14.64 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 17:01 14.66 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 15:04 14.66 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 14:05 14.63 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 13:06 14.70 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 12:08 14.69 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 11:09 14.76 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 10:10 14.63 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 09:11 14.50 0.0 0 % 94% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 08:12 14.55 0.0 0 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 07:13 14.65 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 06:15 14.61 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 05:16 14.62 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 04:17 14.71 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 03:19 14.67 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 02:20 14.64 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 01:21 14.62 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-21 00:22 14.63 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 23:24 14.59 0.0 0 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 22:25 14.64 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 21:26 14.62 0.0 0 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 20:27 14.62 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 19:29 14.53 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 18:30 14.67 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 17:31 14.70 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 16:32 14.71 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 15:34 14.65 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 14:35 14.60 0.0 0 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 13:36 14.87 0.0 0 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 12:37 14.82 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 06:43 12.53 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 05:44 12.56 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 04:46 12.54 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 03:47 12.49 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 02:48 12.45 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 01:50 12.44 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-20 00:51 12.40 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 23:52 12.36 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 22:53 12.35 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 21:54 12.47 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 20:56 12.35 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 19:57 12.31 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 18:58 12.28 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 18:00 12.29 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 17:01 12.33 0.0 0 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 16:02 14.65 0.0 0 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 15:03 14.75 0.0 0 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 14:05 14.64 0.0 0 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 13:06 14.57 0.0 0 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 12:07 14.45 0.0 0 % 86% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 11:08 14.66 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 10:10 14.54 0.0 0 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 09:11 14.72 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 08:12 14.68 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 07:13 14.58 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 06:14 14.60 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 05:16 14.58 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 04:17 14.59 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 03:18 14.58 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 02:20 14.60 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 01:21 14.57 0.0 0 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-19 00:22 14.56 0.0 0 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 23:23 14.55 0.0 0 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 22:24 14.54 0.0 0 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 21:26 14.55 0.0 0 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 20:27 14.51 0.0 0 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 19:28 14.47 0.0 0 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 18:29 14.50 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 17:30 14.65 0.0 0 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 16:32 14.68 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 15:33 14.71 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 14:34 14.81 0.0 0 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 13:36 14.70 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 12:37 14.65 0.0 0 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 11:38 14.59 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 10:39 14.64 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 09:40 14.78 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 08:41 14.82 0.0 0 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 07:42 14.75 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 06:44 14.74 0.0 0 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 05:45 14.75 0.0 0 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 04:46 14.74 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 03:48 14.74 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 02:49 14.73 0.0 0 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 01:50 14.76 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-18 00:51 14.74 0.0 0 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 23:52 14.74 0.0 0 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 22:54 14.71 0.0 0 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 21:55 14.75 0.0 0 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 20:56 14.72 0.0 0 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 19:57 14.76 0.0 0 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 18:58 14.70 0.0 0 % 88% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 18:00 14.66 0.0 0 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 17:01 14.69 0.0 0 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 16:02 14.74 20.6 37 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 15:03 14.80 16.9 42 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 14:05 14.94 17.0 42 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 13:06 14.77 17.3 43 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 12:07 14.74 17.7 42 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 11:08 14.69 16.9 41 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 10:10 14.76 17.1 40 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 09:11 14.78 17.3 37 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 08:12 14.78 18.0 36 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 07:13 14.77 19.3 35 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 06:14 14.79 20.0 35 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 05:16 14.77 20.6 35 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 04:17 14.70 20.9 34 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 03:18 14.73 21.1 34 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 02:19 14.74 21.1 34 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 01:21 14.77 21.1 35 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-17 00:22 14.74 20.9 35 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 23:23 14.69 20.9 36 % 86% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 22:24 14.77 21.2 37 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 21:26 14.76 21.4 37 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 20:27 14.68 20.2 37 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 19:28 14.68 19.0 40 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 18:29 14.67 19.2 40 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 17:30 14.64 15.7 48 % 52% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 16:32 14.90 15.7 46 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 15:33 14.94 16.3 48 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 14:34 15.11 16.4 46 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 13:36 14.95 16.3 46 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 12:37 14.90 16.7 45 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 11:38 14.92 16.6 45 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 10:39 15.06 15.9 46 % 58% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 09:41 15.02 15.8 44 % 58% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 08:42 14.96 15.9 43 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 07:43 14.96 16.5 42 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 06:44 14.93 16.6 42 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 05:46 14.96 17.6 41 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 04:47 14.98 19.2 38 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 03:48 14.92 19.9 37 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 02:49 14.87 20.0 37 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 01:51 14.87 20.1 37 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-16 00:52 14.87 20.2 36 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 23:53 14.86 20.3 36 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 22:54 14.85 19.6 37 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 21:56 14.85 18.6 39 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 20:57 14.88 18.5 39 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 19:58 14.91 19.8 37 % 54% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 18:59 14.87 19.8 37 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 18:01 14.85 19.7 37 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 17:02 14.84 18.3 40 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 16:03 14.90 19.4 38 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 15:04 14.85 19.5 38 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 14:06 14.87 15.4 46 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 13:07 14.96 15.5 45 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 12:08 14.92 15.2 45 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 11:09 14.83 15.4 45 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 10:11 14.83 15.1 44 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 09:12 14.83 15.4 43 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 08:13 14.79 15.2 43 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 07:14 14.81 16.2 42 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 06:16 14.75 16.0 42 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 05:17 14.78 16.4 41 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 04:18 14.77 17.3 39 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 03:19 14.77 17.0 40 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 02:21 14.81 17.6 39 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 01:22 14.79 18.2 38 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-15 00:23 14.77 18.7 37 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 23:25 14.76 19.2 36 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 22:26 14.73 19.7 35 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 21:27 14.72 19.5 35 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 20:28 14.71 18.8 36 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 19:29 14.62 18.5 38 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 18:31 14.62 17.1 37 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 17:32 14.70 17.3 37 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 16:33 14.69 17.9 36 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 15:34 14.68 18.2 36 % 82% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 14:36 14.64 17.9 37 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 13:37 14.63 18.3 34 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 12:38 14.68 18.2 35 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 11:39 14.69 16.2 38 % 80% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 10:40 14.69 14.8 38 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 09:42 14.83 15.2 36 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 08:43 14.84 17.9 32 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 07:44 14.79 17.9 32 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 06:45 14.80 19.8 31 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 05:47 14.77 20.7 30 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 04:48 14.76 22.3 28 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 03:49 14.74 23.4 27 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 02:51 14.72 24.1 27 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-14 01:52 14.69 24.7 26 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 23:54 14.66 22.0 28 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 22:55 14.73 23.5 27 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 21:57 14.73 24.7 26 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 20:58 14.70 25.1 25 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 19:59 14.65 23.8 26 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 19:00 14.66 21.8 28 % 68% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 18:02 14.71 23.5 26 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 17:03 14.69 24.2 26 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 16:04 14.66 24.4 25 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 14:07 14.66 23.4 26 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 13:08 14.65 20.6 28 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 12:09 14.70 22.9 26 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 11:10 14.67 23.3 25 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 10:11 14.63 22.5 26 % 60% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 09:12 14.59 14.0 34 % 76% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 08:14 14.72 14.5 33 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 07:15 14.76 15.3 31 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 06:16 14.74 18.5 29 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 05:17 14.72 16.1 31 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 04:19 14.77 19.2 27 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 03:20 14.76 20.1 26 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 02:21 14.81 20.4 26 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 01:23 14.84 22.6 25 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-13 00:24 14.74 23.6 24 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-12 23:25 14.73 24.8 20 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-12 22:26 14.73 24.5 24 % 60% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-12 21:27 14.72 24.7 25 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-12 20:29 14.72 24.6 26 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-12 19:30 14.72 25.0 26 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-12 18:31 14.65 22.1 29 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-12 17:32 14.74 22.1 29 % 66% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 14:05 14.71 18.3 34 % 58% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 13:59 14.77 19.2 33 % 64% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 13:00 14.74 19.7 32 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 12:02 14.73 19.8 32 % 74% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 11:03 14.72 18.4 34 % 62% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 10:04 14.66 14.8 39 % 70% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 09:05 14.77 14.8 40 % 72% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 08:07 14.72 15.5 34 % 100% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 07:08 14.73 15.8 35 % 98% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 06:09 14.73 16.0 35 % 100% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 05:11 14.77 16.2 35 % 100% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 04:12 14.78 16.4 35 % 100% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 03:13 14.76 16.7 34 % 100% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 02:14 14.77 17.0 34 % 98% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 01:16 14.79 17.2 33 % 86% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-11 00:17 14.76 17.3 33 % 86% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 23:18 14.73 17.4 33 % 78% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 22:19 14.72 17.4 33 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 21:21 14.70 17.3 33 % 86% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 20:22 14.69 17.3 33 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 19:23 14.72 17.0 33 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 18:24 14.69 16.8 33 % 86% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 17:26 14.69 17.1 32 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 16:27 14.76 17.4 32 % 90% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 15:28 14.74 17.6 32 % 94% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 14:29 14.73 17.6 33 % 90% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 13:31 14.72 17.5 33 % 84% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 12:32 14.69 17.4 33 % 94% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 11:33 14.71 17.1 33 % 94% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 10:34 14.71 16.8 33 % 90% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 09:36 14.73 17.0 32 % 100% WYMAGANA_KALIBRACJA
2026-01-10 08:37 14.80 17.3 31 % 98% WYMAGANA_KALIBRACJA
